ALTENBAHER MATJAŽ
Rezultati po krogih
krog čiščenje polno skupaj
2016
1 156 354 510
2 157 364 521
3 149 376 525
4 150 357 507
5 195 361 556
2017
1 127 384 511
2 153 345 498
3 187 356 543
4 220 363 583
5 173 373 546
2018
1 154 323 477
2 184 359 543
3 193 349 542
4 166 339 505
2020
1 171 376 547
2 192 385 577
3 196 370 566
4 198 391 589
5 178 385 563
2022
1 171 376 547
2 192 385 577
3 196 370 566
4 198 391 589
5 178 385 563
2023
1 196 385 581
2 209 376 585
3 192 402 594
4 199 356 555
5 199 386 585
2024
1 186 336 522
2 183 384 567
3 188 399 587
4 204 395 599
5 174 385 559