KOS IGOR
Rezultati po krogih
krog čiščenje polno skupaj
2016
1 195 353 548
2 171 386 557
3 193 350 543
4 167 362 529
5 183 358 541
2017
1 164 368 532
2 168 385 553
3 208 361 569
4 168 359 527
5 159 360 519
2018
1 148 376 524
2 223 365 588
3 167 359 526
4 139 358 497
5 166 360 526
2020
1 168 332 500
2 172 365 537
3 195 376 571
4 153 345 498
5 152 365 517
2022
1 168 332 500
2 172 365 537
3 195 376 571
4 153 345 498
5 152 365 517
2023
1 181 352 533
2 183 350 533
3 189 363 552
4 158 385 543
5 162 345 507