PEČNIK ANTON
Rezultati po krogih
krog čiščenje polno skupaj
2016
1 197 340 537
2 125 358 483
3 158 341 499
4 145 332 477
5 138 360 498
2017
1 156 361 517
2 175 355 530
3 175 335 510
4 172 353 525
5 151 357 508
2018
1 174 345 519
2 191 366 557
3 136 353 489
4 169 339 508
5 139 386 525
2020
1 159 393 552
2 184 347 531
3 119 342 461
4 181 385 566
5 160 379 539
2022
1 159 393 552
2 184 347 531
3 119 342 461
4 181 385 566
5 160 379 539