KAJZER ANDREJ
Rezultati po krogih
krog čiščenje polno skupaj
2016
1 120 351 471
2 149 335 484
3 139 372 511
4 169 376 545
5 136 374 510
2017
1 153 365 518
2 209 383 592
3 180 368 548
4 151 359 510
5 197 363 560
2020
1 182 346 528
2 155 369 524
3 155 352 507
4 176 377 553
5 167 378 545
2022
1 182 346 528
2 155 369 524
3 155 352 507
4 176 377 553
5 167 378 545
2023
1 174 371 545
2 184 389 573
3 161 380 541
4 190 381 571
5 161 396 557
2024
1 156 369 525
2 184 375 559
3 177 368 545
4 177 369 546
5 168 366 534