LAZNIK JOŽE
Rezultati po krogih
krog čiščenje polno skupaj
2016
1 167 347 514
2 149 377 526
3 147 357 504
4 185 364 549
5 168 351 519
2017
1 151 337 488
2 166 354 520
3 162 364 526
4 189 349 538
5 196 362 558
2018
1 205 354 559
2 173 341 514
3 148 366 514
4 179 346 525
5 165 341 506
2020
1 182 357 539
2 166 362 528
3 60 247 307
5 175 358 533
2022
1 182 357 539
2 166 362 528
3 60 247 307
5 175 358 533
2023
1 136 358 494
2 165 376 541
3 166 376 542
4 165 374 539
2024
1 159 366 525
2 138 365 503
3 137 349 486
4 174 355 529
5 167 404 571