ŠKRATEK GORAZD
Rezultati po krogih
krog čiščenje polno skupaj
2016
1 128 352 480
2 140 370 510
3 172 348 520
4 126 336 462
5 159 324 483
2017
1 148 349 497
2 154 380 534
3 144 355 499
4 141 343 484
5 132 333 465
2018
1 155 330 485
2 184 311 495
3 167 360 527
4 139 325 464
5 165 356 521
2020
1 177 395 572
2 145 366 511
3 193 369 562
4 177 359 536
5 176 338 514
2022
1 177 395 572
2 145 366 511
3 193 369 562
4 177 359 536
5 176 338 514
2023
1 184 365 549
2 182 375 557
3 114 376 490
4 154 351 505
5 158 375 533
2024
1 126 345 471