ŠPALIR ALOJZ
Rezultati po krogih
krog čiščenje polno skupaj
2016
1 176 346 522
2 195 325 520
3 154 360 514
4 175 352 527
2017
1 166 352 518
2 146 367 513
3 177 363 540
4 149 333 482
5 181 362 543
2018
1 157 367 524
2 158 341 499
3 175 337 512
4 116 347 463
2020
1 176 359 535
2 161 342 503
3 174 355 529
4 168 343 511
5 170 358 528
2022
1 176 359 535
2 161 342 503
3 174 355 529
4 168 343 511
5 170 358 528