HEBER ANDREJ
Rezultati po krogih
krog čiščenje polno skupaj
2017
1 172 367 539
2 201 391 592
3 158 368 526
4 178 377 555
5 166 360 526
2020
1 180 371 551
2 198 355 553
3 154 376 530
4 156 363 519
5 147 362 509
2022
1 180 371 551
2 198 355 553
3 154 376 530
4 156 363 519
5 147 362 509
2023
1 178 387 565
2 159 351 510
3 200 366 566
5 221 375 596
2024
1 166 362 528
2 192 357 549
3 167 363 530
4 163 366 529
5 135 378 513