NOVAK ŠTEFAN
Rezultati po krogih
krog čiščenje polno skupaj
2016
1 167 363 530
2 150 360 510
3 180 362 542
4 156 338 494
5 183 367 550
2017
1 181 347 528
2 173 366 539
3 167 377 544
4 148 382 530
5 177 345 522
2018
1 210 359 569
2 172 367 539
3 185 394 579
4 197 353 550
5 192 357 549
2023
1 168 331 499
2 193 365 558
3 181 388 569
4 175 361 536
5 181 370 551
2024
1 151 339 490
2 174 340 514
3 132 396 528
4 174 374 548
5 145 332 477