PRAPROTNIK BORIS
Rezultati po krogih
krog čiščenje polno skupaj
2017
1 189 355 544
2 203 356 559
3 210 381 591
4 211 391 602
5 169 377 546
2018
1 158 362 520
2 176 355 531
3 176 352 528
4 166 345 511
5 178 349 527
2020
1 172 389 561
2 174 367 541
4 127 372 499
5 163 379 542
2022
1 172 389 561
2 174 367 541
4 127 372 499
5 163 379 542
2023
1 183 341 524
2 196 364 560
3 186 352 538
4 180 365 545