ROZMAN NIKO
Rezultati po krogih
krog čiščenje polno skupaj
2016
1 167 361 528
2 179 358 537
3 162 383 545
4 180 373 553
5 153 360 513
2017
1 171 366 537
2 547 0 547
3 171 368 539
4 165 382 547
5 165 354 519
2018
1 201 341 542
2 180 359 539
3 161 356 517
4 148 370 518
5 198 355 553
2020
1 155 358 513
2 149 363 512
3 173 371 544
4 173 374 547
2022
1 155 358 513
2 149 363 512
3 173 371 544
4 173 374 547
2023
1 151 358 509
2 184 363 547
3 133 373 506
4 158 358 516
5 162 351 513
2024
1 164 362 526
2 186 356 542
3 175 349 524
4 141 356 497
5 178 380 558