PRIMOŽIČ MILAN
Rezultati po krogih
krog čiščenje polno skupaj
2016
1 153 369 522
2 157 346 503
3 166 325 491
4 213 349 562
5 155 348 503
2017
1 199 351 550
2 139 388 527
3 174 372 546
4 178 366 544
5 145 363 508
2018
1 177 366 543
2 180 360 540
3 164 371 535
4 202 343 545
5 152 353 505
2020
1 139 352 491
2 177 369 546
3 169 375 544
4 173 386 559
5 167 369 536
2022
1 139 352 491
2 177 369 546
3 169 375 544
4 173 386 559
5 167 369 536
2023
1 186 352 538
2 149 371 520
4 178 359 537
5 170 387 557
2024
1 177 369 546
2 184 371 555
3 152 383 535
4 209 350 559
5 187 346 533