PŠENIČNIK JOŽE
Rezultati po krogih
krog čiščenje polno skupaj
2016
1 184 341 525
2 204 378 582
3 157 354 511
4 175 341 516
5 185 372 557
2018
1 156 362 518
2 166 391 557
3 169 367 536
4 192 349 541
2020
1 153 379 532
2 205 345 550
3 130 385 515
4 170 362 532
5 161 346 507
2022
1 153 379 532
2 205 345 550
3 130 385 515
4 170 362 532
5 161 346 507
2024
1 187 342 529
2 205 383 588
3 176 359 535
4 159 367 526
5 183 350 533