ROZMAN NEJC
Rezultati po krogih
krog čiščenje polno skupaj
2016
1 167 351 518
2 151 363 514
3 184 365 549
4 180 362 542
5 158 329 487
2017
1 153 349 502
2 205 367 572
3 183 355 538
4 167 373 540
5 171 373 544
2018
1 174 328 502
2 186 339 525
3 184 350 534
4 175 385 560
5 138 359 497
2020
1 214 375 589
2 185 352 537
3 192 382 574
4 186 386 572
5 185 378 563
2022
1 214 375 589
2 185 352 537
3 192 382 574
4 186 386 572
5 185 378 563
2023
1 173 353 526
2 207 392 599
3 178 391 569
4 197 402 599
5 184 360 544
2024
1 227 363 590
2 201 352 553
3 159 372 531
4 189 371 560
5 204 345 549