BRICMAN VLADO
Rezultati po krogih
krog čiščenje polno skupaj
2016
1 193 375 568
2 193 405 598
3 183 374 557
4 157 358 515
5 174 346 520
2017
1 186 374 560
2 183 351 534
3 208 378 586
4 196 366 562
5 167 354 521
2018
1 143 377 520
2 189 356 545
3 178 339 517
4 177 341 518
5 191 346 537
2020
1 165 367 532
2 178 378 556
3 220 361 581
4 208 384 592
5 176 377 553
2022
1 165 367 532
2 178 378 556
3 220 361 581
4 208 384 592
5 176 377 553
2023
1 188 356 544
2 202 365 567
3 196 363 559
4 189 387 576
2024
1 198 364 562
2 210 363 573
3 202 389 591
4 152 368 520
5 189 393 582