KLADNIK JOŽE
Rezultati po krogih
krog čiščenje polno skupaj
2016
1 196 364 560
2 164 369 533
3 185 372 557
4 170 335 505
5 167 386 553
2017
1 157 341 498
2 159 382 541
3 173 373 546
4 143 352 495
5 140 365 505
2020
1 140 343 483
2 148 359 507
3 115 378 493
4 166 331 497
5 123 332 455
2022
1 140 343 483
2 148 359 507
3 115 378 493
4 166 331 497
5 123 332 455
2023
1 162 355 517
2 133 351 484
3 129 375 504
4 129 345 474
5 145 384 529