KORDEŽ DANILO
Rezultati po krogih
krog čiščenje polno skupaj
2016
1 178 352 530
2 178 354 532
3 148 321 469
4 166 342 508
2017
1 145 365 510
2 152 336 488
3 180 351 531
4 164 371 535
2018
1 164 330 494
2 150 365 515
3 173 375 548
4 178 342 520
5 145 340 485
2020
1 137 355 492
2 176 332 508
3 168 353 521
4 160 319 479
2022
1 137 355 492
2 176 332 508
3 168 353 521
4 160 319 479
2023
1 139 340 479
2 148 331 479
3 160 359 519
4 186 339 525
5 145 353 498